




















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Apr 2026 | Minggu | MGL - 915 | 0082 |
| 2 | 11 Apr 2026 | Sabtu | MGL - 914 | 5741 |
| 3 | 10 Apr 2026 | Jumat | MGL - 913 | 5095 |
| 4 | 09 Apr 2026 | Kamis | MGL - 912 | 7101 |
| 5 | 08 Apr 2026 | Rabu | MGL - 911 | 7674 |
| 6 | 07 Apr 2026 | Selasa | MGL - 910 | 3630 |
| 7 | 06 Apr 2026 | Senin | MGL - 909 | 5662 |
| 8 | 05 Apr 2026 | Minggu | MGL - 908 | 0260 |
| 9 | 04 Apr 2026 | Sabtu | MGL - 907 | 6739 |
| 10 | 03 Apr 2026 | Jumat | MGL - 906 | 1625 |
