




















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Apr 2026 | Minggu | MC0015 - 917 | 5768 |
| 2 | 11 Apr 2026 | Sabtu | MC0015 - 916 | 7208 |
| 3 | 10 Apr 2026 | Jumat | MC0015 - 915 | 6330 |
| 4 | 09 Apr 2026 | Kamis | MC0015 - 914 | 2370 |
| 5 | 08 Apr 2026 | Rabu | MC0015 - 913 | 0689 |
| 6 | 07 Apr 2026 | Selasa | MC0015 - 912 | 8591 |
| 7 | 06 Apr 2026 | Senin | MC0015 - 911 | 6856 |
| 8 | 05 Apr 2026 | Minggu | MC0015 - 910 | 3592 |
| 9 | 04 Apr 2026 | Sabtu | MC0015 - 909 | 3486 |
| 10 | 03 Apr 2026 | Jumat | MC0015 - 908 | 8520 |
